De Marlijn voor 5e keer op rij schoolschaakkampioen van Renkum

door Lars Dam Laatste wijziging: 2020-02-22T15:20:49+00:00
Tijdens de teamfinale van het schoolschaaktoernooi van Renkum is de Marlijn voor de 5e keer op rij kampioen geworden

Afgelopen zaterdag 1 februari 2020, is door SV De Stelling voor de vijfde keer het schoolschaaktoernooi van Renkum gehouden in het Dorenweerd College in Doorwerth.

Hier heeft de obs Marlijn voor de vijfde keer achter elkaar het kampioenschap binnengehaald. Met in totaal zes teams van drie scholen werd gestreden om dit kampioenschap en twee plaatsen op het regionale schoolschaaktoernooi in Ede of Deventer.

De deelnemende scholen, obs De Marlijn (drie teams), kbs de Keijenberg (twee teams) en De Dorendal (één team) hadden zich geplaatst via de individuele voorronde van 18 januari 2020.

Bij de prijsuitreiking kregen de leden van de eerste drie teams een beker uitgereikt. De overige deelnemers kregen een medaille.

Tot slot kreeg de Marlijn-1, aangezien deze school voor de 5e keer op rij kampioen is geworden, de wisselbeker definitief uitgereikt.

SV De Stelling zal dus op zoek moeten naar een nieuwe wisselbeker.

Van harte Marlijn-1

Ronde gespeeld 5 Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Stand
6 6 6 6 6  
Team A Marlijn 1 Matchpunten 2 2 2 2 2 10
Speler 1 Karsten Dam Bordpunten 1 1 1 1 1 5
Speler 2 Joris Frankema Bordpunten 1 1 1 1 1 5
Speler 3 Florian Evers Bordpunten 1 1 1 1 1 5
Speler 4 Joep Krechting Bordpunten 1 1 1 1 1 5
Totaal bordpunten 4 4 4 4 4 20
 
Team B Marlijn 2 Matchpunten 0 1 2 2 2 7
Speler 1 Niels Hajee Bordpunten 0 0 1 1 1 3
Speler 2 Lasse Wilhelm Bordpunten 0 0 1 0,5 1 2,5
Speler 3 Peter Somodi Bordpunten 0 1 1 1 1 4
Speler 4 Femke Frankema Bordpunten 0 1 1 1 1 4
Totaal bordpunten 0 2 4 3,5 4 13,5
 
Team C Dorendal Matchpunten 1 0 0 0 0 1
Speler 1 Vincent Zhao Bordpunten 1 0 0 0 0 1
Speler 2 Chiel Zweers Bordpunten 0,5 1 0 0 0 1,5
Speler 3 <geen> Bordpunten 0 0 0 0 0 0
Speler 4 <geen> Bordpunten 0,5 0 0 0,5 0 1
Totaal bordpunten 2 1 0 0,5 0 3,5
 
Team D Keijenberg 2 Matchpunten 0 2 2 0 0 4
Speler 1 Jasper Zweedijk Bordpunten 0 1 1 0 0 2
Speler 2 Caspar Piepers Bordpunten 0 0 1 0 0 1
Speler 3 Jurre Loots Bordpunten 0 1 0 0 0 1
Speler 4 Franka van Londen Bordpunten 0,5 1 1 0 0 2,5
Totaal bordpunten 0,5 3 3 0 0 6,5
 
Team E Keijenberg 1 Matchpunten 2 1 0 2 2 7
Speler 1 Elianne Snijders Bordpunten 1 1 0 1 1 4
Speler 2 Milan Rieter Bordpunten 1 1 0 1 1 4
Speler 3 Olaf Loots Bordpunten 1 0 0 1 1 3
Speler 4 Russel Rieter Bordpunten 0,5 0 0 0,5 0,5 1,5
Totaal bordpunten 3,5 2 0 3,5 3,5 12,5
 
Team F Marlijn 3 Matchpunten 1 0 0 0 0 1
Speler 1 Gijs Jansen Bordpunten 0 0 0 0 0 0
Speler 2 Thijmen Weissink Bordpunten 0,5 0 0 0,5 0 1
Speler 3 Victor Weissink Bordpunten 1 0 1 0 0 2
Speler 4 <geen> Bordpunten 0,5 0 0 0 0,5 1
Totaal bordpunten 2 0 1 0,5 0,5 4